
Прохождение Factions
Это описание прохождения кампании Factions. В статье можно найти билды героев, используемых при прохождении, карты с указанием всех нужных для прохождения мелочей, описание бонусных миссий (если бонус не является временем исполнения миссии), время на исполнение миссии для получения награды мастера и тому подобные необходимые для получения статуи вещи.
Внимание!!! Реалии прохождения описаны для сложного режима!
Внимательно читайте описания бонуса и основной миссии до конца перед прохождением, т.к. я указываю некоторые свои мысли и тактические решения после основного описания.
Ожидаемым итогом нашей статьи должен стать полностью выполненный трек:
Обозначения, которые я буду использовать на картах миссий:
Начало миссии
Конец миссии
Босс. Убийство повысит Moral Bonus на +2
Ключевая точка миссии
Путь основной миссии
Места/путь выполнения квестов миссии
Если точки начала и конца миссии совпадают, то я укажу красными стрелками путь, по которому следует идти. Так же я укажу соединительными линиями путь, если придется крутиться в одном месте и будет сложно понять как именно я прошла.
На первой миссии Вам доступна команда из четырех юнитов. Я беру с собой:
1. Vekk
![]() ![]() |
|||||||
Energy Storage | 12 | ||||||
Healing Prayers | 6 | ||||||
Protection Prayers | 11 | ||||||
${attribute_3_title} | ${attribute_3_point} | ||||||
${attribute_4_title} | ${attribute_4_point} | ||||||
![]() Heal Other |
![]() Spirit Bond |
![]() Shield Guardian |
![]() Protective Spirit |
![]() Aegis |
![]() Reverse Hex |
![]() Ether Renewal |
![]() Aura of Restoration |
Код шаблона умений: |
![]() ![]() |
|||||||
Energy Storage | 12 | ||||||
Healing Prayers | 6 | ||||||
Protection Prayers | 11 | ||||||
Command | 2 | ||||||
${attribute_4_title} | ${attribute_4_point} | ||||||
![]() Heal Other |
![]() Spirit Bond |
![]() Shield Guardian |
![]() Protective Spirit |
![]() Aegis |
![]() Reverse Hex |
![]() Ether Renewal |
![]() Aura of Restoration |
Код шаблона умений: |
![]() ![]() |
|||||||
Energy Storage | 12 | ||||||
Healing Prayers | 6 | ||||||
Protection Prayers | 11 | ||||||
Command | 2 | ||||||
${attribute_4_title} | ${attribute_4_point} | ||||||
![]() Heal Other |
![]() Spirit Bond |
![]() Shield Guardian |
![]() Protective Spirit |
![]() Aegis |
![]() Reverse Hex |
![]() Ether Renewal |
![]() Aura of Restoration |
Код шаблона умений: |
Награды за миссию | |||||
|
|||||
Уровень | Время прохождения | Награды | |||
Опыт | Золото | +1 SP | Фракция | ||
Standart | > 25 минут | 1000 | 100 | Да | 0 |
Expert | 20 - 25 минут | 1500 | 150 | Да | 0 |
Master | < 20 минут | 2000 | 200 | Да | 0 |
|
|||||
Уровень | Время прохождения | Награды | |||
Опыт | Золото | +1 SP | Фракция | ||
Standart | > 25 минут | 1000 | 200 | Да | 0 |
Expert | 20 - 25 минут | 2000 | 300 | Да | 0 |
Master | < 20 минут | 3000 | 500 | Да | 0 |
![]() ![]() |
|||||||
Energy Storage | 12 | ||||||
Healing Prayers | 6 | ||||||
Protection Prayers | 11 | ||||||
Command | 2 | ||||||
${attribute_4_title} | ${attribute_4_point} | ||||||
![]() Heal Other |
![]() Spirit Bond |
![]() Shield Guardian |
![]() Protective Spirit |
![]() Aegis |
![]() Reverse Hex |
![]() Ether Renewal |
![]() Aura of Restoration |
Код шаблона умений: |
![]() ![]() |
|||||||
Energy Storage | 12 | ||||||
Healing Prayers | 6 | ||||||
Protection Prayers | 11 | ||||||
Command | 2 | ||||||
${attribute_4_title} | ${attribute_4_point} | ||||||
![]() Heal Other |
![]() Spirit Bond |
![]() Shield Guardian |
![]() Protective Spirit |
![]() Aegis |
![]() Reverse Hex |
![]() Ether Renewal |
![]() Aura of Restoration |
Код шаблона умений: |
![]() ![]() |
|||||||
Energy Storage | 12 | ||||||
Healing Prayers | 6 | ||||||
Protection Prayers | 11 | ||||||
Command | 2 | ||||||
${attribute_4_title} | ${attribute_4_point} | ||||||
![]() Heal Other |
![]() Spirit Bond |
![]() Shield Guardian |
![]() Protective Spirit |
![]() Aegis |
![]() Reverse Hex |
![]() Ether Renewal |
![]() Aura of Restoration |
Код шаблона умений: |
![]() ![]() |
|||||||
Energy Storage | 12 | ||||||
Healing Prayers | 6 | ||||||
Protection Prayers | 11 | ||||||
Command | 2 | ||||||
${attribute_4_title} | ${attribute_4_point} | ||||||
![]() Heal Other |
![]() Spirit Bond |
![]() Shield Guardian |
![]() Protective Spirit |
![]() Aegis |
![]() Reverse Hex |
![]() Ether Renewal |
![]() Aura of Restoration |
Код шаблона умений: |
![]() ![]() |
|||||||
Energy Storage | 12 | ||||||
Healing Prayers | 6 | ||||||
Protection Prayers | 11 | ||||||
Command | 2 | ||||||
${attribute_4_title} | ${attribute_4_point} | ||||||
![]() Heal Other |
![]() Spirit Bond |
![]() Shield Guardian |
![]() Protective Spirit |
![]() Aegis |
![]() Reverse Hex |
![]() Ether Renewal |
![]() Aura of Restoration |
Код шаблона умений: |
Награды за миссию | |||||
|
|||||
Уровень | Время прохождения | Награды | |||
Опыт | Золото | +1 SP | Фракция | ||
Standart | > 25 минут | 1000 | 100 | Да | 0 |
Expert | 20 - 25 минут | 1500 | 150 | Да | 0 |
Master | < 20 минут | 2000 | 200 | Да | 0 |
|
|||||
Уровень | Время прохождения | Награды | |||
Опыт | Золото | +1 SP | Фракция | ||
Standart | > 25 минут | 1000 | 200 | Да | 0 |
Expert | 20 - 25 минут | 2000 | 300 | Да | 0 |
Master | < 20 минут | 3000 | 500 | Да | 0 |
![]() ![]() |
|||||||
Energy Storage | 12 | ||||||
Healing Prayers | 6 | ||||||
Protection Prayers | 11 | ||||||
Command | 2 | ||||||
${attribute_4_title} | ${attribute_4_point} | ||||||
![]() Heal Other |
![]() Spirit Bond |
![]() Shield Guardian |
![]() Protective Spirit |
![]() Aegis |
![]() Reverse Hex |
![]() Ether Renewal |
![]() Aura of Restoration |
Код шаблона умений: |
![]() ![]() |
|||||||
Energy Storage | 12 | ||||||
Healing Prayers | 6 | ||||||
Protection Prayers | 11 | ||||||
Command | 2 | ||||||
${attribute_4_title} | ${attribute_4_point} | ||||||
![]() Heal Other |
![]() Spirit Bond |
![]() Shield Guardian |
![]() Protective Spirit |
![]() Aegis |
![]() Reverse Hex |
![]() Ether Renewal |
![]() Aura of Restoration |
Код шаблона умений: |
![]() ![]() |
|||||||
Energy Storage | 12 | ||||||
Healing Prayers | 6 | ||||||
Protection Prayers | 11 | ||||||
Command | 2 | ||||||
${attribute_4_title} | ${attribute_4_point} | ||||||
![]() Heal Other |
![]() Spirit Bond |
![]() Shield Guardian |
![]() Protective Spirit |
![]() Aegis |
![]() Reverse Hex |
![]() Ether Renewal |
![]() Aura of Restoration |
Код шаблона умений: |
![]() ![]() |
|||||||
Energy Storage | 12 | ||||||
Healing Prayers | 6 | ||||||
Protection Prayers | 11 | ||||||
Command | 2 | ||||||
${attribute_4_title} | ${attribute_4_point} | ||||||
![]() Heal Other |
![]() Spirit Bond |
![]() Shield Guardian |
![]() Protective Spirit |
![]() Aegis |
![]() Reverse Hex |
![]() Ether Renewal |
![]() Aura of Restoration |
Код шаблона умений: |
![]() ![]() |
|||||||
Energy Storage | 12 | ||||||
Healing Prayers | 6 | ||||||
Protection Prayers | 11 | ||||||
Command | 2 | ||||||
${attribute_4_title} | ${attribute_4_point} | ||||||
![]() Heal Other |
![]() Spirit Bond |
![]() Shield Guardian |
![]() Protective Spirit |
![]() Aegis |
![]() Reverse Hex |
![]() Ether Renewal |
![]() Aura of Restoration |
Код шаблона умений: |
![]() ![]() |
|||||||
Energy Storage | 12 | ||||||
Healing Prayers | 6 | ||||||
Protection Prayers | 11 | ||||||
Command | 2 | ||||||
${attribute_4_title} | ${attribute_4_point} | ||||||
![]() Heal Other |
![]() Spirit Bond |
![]() Shield Guardian |
![]() Protective Spirit |
![]() Aegis |
![]() Reverse Hex |
![]() Ether Renewal |
![]() Aura of Restoration |
Код шаблона умений: |
![]() ![]() |
|||||||
Energy Storage | 12 | ||||||
Healing Prayers | 6 | ||||||
Protection Prayers | 11 | ||||||
Command | 2 | ||||||
${attribute_4_title} | ${attribute_4_point} | ||||||
![]() Heal Other |
![]() Spirit Bond |
![]() Shield Guardian |
![]() Protective Spirit |
![]() Aegis |
![]() Reverse Hex |
![]() Ether Renewal |
![]() Aura of Restoration |
Код шаблона умений: |
Награды за миссию | |||||
|
|||||
Уровень | Время прохождения | Награды | |||
Опыт | Золото | +1 SP | Фракция | ||
Standart | > 30 минут | 1000 | 100 | Да | 0 |
Expert | 25 - 30 минут | 1500 | 150 | Да | 0 |
Master | < 25 минут | 2000 | 200 | Да | 0 |
|
|||||
Уровень | Время прохождения | Награды | |||
Опыт | Золото | +1 SP | Фракция | ||
Standart | > 40 минут | 1000 | 200 | Да | 0 |
Expert | 35 - 40 минут | 2000 | 300 | Да | 0 |
Master | < 35 минут | 3000 | 500 | Да | 0 |
Награды за миссию | |||||
|
|||||
Уровень | Время прохождения | Награды | |||
Опыт | Золото | +1 SP | Фракция | ||
Standart | > 30 минут | 1000 | 100 | Да | 0 |
Expert | 25 - 30 минут | 1500 | 150 | Да | 0 |
Master | < 25 минут | 2000 | 200 | Да | 0 |
|
|||||
Уровень | Время прохождения | Награды | |||
Опыт | Золото | +1 SP | Фракция | ||
Standart | > 45 минут | 1000 | 200 | Да | 0 |
Expert | 40 - 45 минут | 2000 | 300 | Да | 0 |
Master | < 40 минут | 3000 | 500 | Да | 0 |















Награды за миссию | |||||
|
|||||
Уровень | Время прохождения | Награды | |||
Опыт | Золото | +1 SP | Фракция | ||
Standart | > 25 минут | 1000 | 100 | Да | 0 |
Expert | 20 - 25 минут | 1500 | 150 | Да | 0 |
Master | < 20 минут | 2000 | 200 | Да | 0 |
|
|||||
Уровень | Время прохождения | Награды | |||
Опыт | Золото | +1 SP | Фракция | ||
Standart | > 35 минут | 1000 | 200 | Да | 0 |
Expert | 30 - 35 минут | 2000 | 300 | Да | 0 |
Master | < 30 минут | 3000 | 500 | Да | 0 |






































Награды за миссию | |||||
|
|||||
Уровень | Время прохождения | Награды | |||
Опыт | Золото | +1 SP | Фракция | ||
Standart | > 35 минут | 1000 | 100 | Да | 1000 |
Expert | 30 - 35 минут | 1500 | 150 | Да | 1000 |
Master | < 30 минут | 2000 | 200 | Да | 1000 |
|
|||||
Уровень | Время прохождения | Награды | |||
Опыт | Золото | +1 SP | Фракция | ||
Standart | > 35 минут | 1000 | 200 | Да | 1000 |
Expert | 30 - 35 минут | 2000 | 300 | Да | 1000 |
Master | < 30 минут | 3000 | 500 | Да | 1000 |
Награды за миссию | |||||
|
|||||
Уровень | Время прохождения | Награды | |||
Опыт | Золото | +1 SP | Фракция | ||
Standart | > 25 минут | 1000 | 100 | Да | 1000 |
Expert | 20 - 25 минут | 1500 | 150 | Да | 1000 |
Master | < 20 минут | 2000 | 200 | Да | 1000 |
|
|||||
Уровень | Время прохождения | Награды | |||
Опыт | Золото | +1 SP | Фракция | ||
Standart | > 25 минут | 1000 | 200 | Да | 1000 |
Expert | 20 - 25 минут | 2000 | 300 | Да | 1000 |
Master | < 20 минут | 3000 | 500 | Да | 1000 |
Награды за миссию | |||||
|
|||||
Уровень | Время прохождения | Награды | |||
Опыт | Золото | +1 SP | Фракция | ||
Standart | > 25 минут | 1000 | 100 | Да | 0 |
Expert | 20 - 25 минут | 1500 | 150 | Да | 0 |
Master | < 20 минут | 2000 | 200 | Да | 0 |
|
|||||
Уровень | Время прохождения | Награды | |||
Опыт | Золото | +1 SP | Фракция | ||
Standart | > 30 минут | 1000 | 200 | Да | 0 |
Expert | 25 - 30 минут | 2000 | 300 | Да | 0 |
Master | < 25 минут | 3000 | 500 | Да | 0 |
Награды за миссию | |||||
|
|||||
Уровень | Время прохождения | Награды | |||
Опыт | Золото | +1 SP | Фракция | ||
Standart | > 1 минут | 1000 | 100 | Да | 1000 |
Expert | 1 - 1 минут | 1500 | 150 | Да | 1000 |
Master | < 1 минут | 2000 | 200 | Да | 1000 |
|
|||||
Уровень | Время прохождения | Награды | |||
Опыт | Золото | +1 SP | Фракция | ||
Standart | > 1 минут | 1000 | 200 | Да | 1000 |
Expert | 1 - 1 минут | 2000 | 300 | Да | 1000 |
Master | < 1 минут | 3000 | 500 | Да | 1000 |
![]() ![]() |
|||||||
Energy Storage | 12 | ||||||
Healing Prayers | 6 | ||||||
Protection Prayers | 11 | ||||||
Command | 2 | ||||||
${attribute_4_title} | ${attribute_4_point} | ||||||
![]() Heal Other |
![]() Spirit Bond |
![]() Shield Guardian |
![]() Protective Spirit |
![]() Aegis |
![]() Reverse Hex |
![]() Ether Renewal |
![]() Aura of Restoration |
Код шаблона умений: |
Награды за миссию | |||||
|
|||||
Уровень | Время прохождения | Награды | |||
Опыт | Золото | +1 SP | Фракция | ||
Standart | > 1 минут | 1000 | 100 | Да | 1000 |
Expert | 1 - 1 минут | 1500 | 150 | Да | 1000 |
Master | < 1 минут | 2000 | 200 | Да | 1000 |
|
|||||
Уровень | Время прохождения | Награды | |||
Опыт | Золото | +1 SP | Фракция | ||
Standart | > 1 минут | 1000 | 200 | Да | 1000 |
Expert | 1 - 1 минут | 2000 | 300 | Да | 1000 |
Master | < 1 минут | 3000 | 500 | Да | 1000 |
Награды за миссию | |||||
|
|||||
Уровень | Время прохождения | Награды | |||
Опыт | Золото | +1 SP | Фракция | ||
Standart | > 20 минут | 1000 | 100 | Да | 1000 |
Expert | 15 - 20 минут | 1500 | 150 | Да | 1000 |
Master | < 15 минут | 2000 | 200 | Да | 1000 |
|
|||||
Уровень | Время прохождения | Награды | |||
Опыт | Золото | +1 SP | Фракция | ||
Standart | > 20 минут | 1000 | 200 | Да | 1000 |
Expert | 15 - 20 минут | 2000 | 300 | Да | 1000 |
Master | < 15 минут | 3000 | 500 | Да | 1000 |
Награды за миссию | |||||
|
|||||
Уровень | Время прохождения | Награды | |||
Опыт | Золото | +1 SP | Фракция | ||
Standart | > 25 минут | 1000 | 100 | Да | 0 |
Expert | 20 - 25 минут | 1500 | 150 | Да | 0 |
Master | < 20 минут | 2000 | 200 | Да | 0 |
|
|||||
Уровень | Время прохождения | Награды | |||
Опыт | Золото | +1 SP | Фракция | ||
Standart | > 28 минут | 1000 | 200 | Да | 0 |
Expert | 26 - 28 минут | 2000 | 300 | Да | 0 |
Master | < 26 минут | 3000 | 500 | Да | 0 |
Награды за миссию | |||||
|
|||||
Уровень | Время прохождения | Награды | |||
Опыт | Золото | +1 SP | Фракция | ||
Standart | > 5 минут | 1000 | 100 | Да | 0 |
Expert | 2 - 5 минут | 1500 | 150 | Да | 0 |
Master | < 2 минут | 2000 | 200 | Да | 0 |
|
|||||
Уровень | Время прохождения | Награды | |||
Опыт | Золото | +1 SP | Фракция | ||
Standart | > 6 минут | 1000 | 200 | Да | 0 |
Expert | 3 - 6 минут | 2000 | 300 | Да | 0 |
Master | < 3 минут | 3000 | 500 | Да | 0 |